Отвердитель СКР-145
Соответствует ТУ-2413-005-36841318-2022:
Наименование показателя | Показатель |
Внешний вид | Бесцветная жидкость, при хранении допускается образование хлопьев. |
Массовая доля воды, %, не более | 0,2 |
Массовая доля Вторичного амина, не более, % | 0,25 |
Вязкость динамическая при 25 °С, мПа·с, не более | 250 |
Массовая доля Аминонитрила, не более, % | 0,25 |
Отзывы
Отзывов пока нет.