Описание
В соответствии с ТУ 201710-003-36841318-2021.
Характеристики связующего СКР-245 при соотношении компонентов А к Б 10 к 3.
Режим отверждения:
130 °С 2 часа →150 °С 2 часа →180 °С 2 часа →220 °С 2 часа →225°С 1 час
|
Наименование показателя |
Норма |
| Температура стеклования, °С | Выше 250 |
| Динамическая вязкость при 120 °С, Па*с | Менее 0,5 |
| Критическая деформация при 25 °С, % | Более 5 |
| Условная прочность при 25 °С, МПа | Более 40 |
| Критическая деформация при 150 °С, % | Более 5 |
| Условная прочность при 150 °С, МПа | Более 40 |
| Живучесть при 120 °С, мин | Более 100 |


Отзывы
Отзывов пока нет.